FC-DS20位移传感器
商品详情
性能特点
技术参数
模拟信号 | 数字信号 | |
测量行程 | 0~800mm | 0~1000mm |
输出信号 | 0-5V;0-10V,4-20mA,0-5K,0-10K,0-10mV,0-20mV | RS485(modbus-RTU); SSI; Profinet; Profibus; CANopen;集电极开路 |
工作电压 | DC12-24V | DC5V,DC12-24V |
线性精度 | 0.1~ 0.5%F.S | 0.05%F.S |
线缆长度 | 2m | 4m |
工作温度 | -45~125℃ | -25~85℃ |
产品重量 | 450g | |
拉线速度 | 1000mm/S(MAX) | |
重复精度 | 0.01%F.S | |
防护等级 | IP54(标准) | |
使用寿命 | 200万次 | |
钢丝材质 | SUS316L/非金属线 | |
钢丝直径 | 0.7mm-1.0mm | |
排线结构 | 普通排线 | |
电缆色标 | 红色:电源正;黄色:信号正;蓝色:公共地 | |
上一篇:FC-N102A静态扭矩传感器
下一篇:FC-N104动态扭矩传感器

